País | ultima actualización | Cobertura | Formato datos | Ejemplo formato | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 23/08/2012 | 2000-2012 | TXT |
| ||||||||||||||
CO | 22/06/2012 | 2010-2012 | XML | Ejemplo XML Colombia:
| ||||||||||||||
CR | 05/05/2014 | 17/08/1977 | XML | Ejemplo XML Costa Rica:
| ||||||||||||||
CU | 14/03/2012 | 2011-201201 | XLS |
| ||||||||||||||
GT | 15/05/2012 | 1980-2012 | XML | Ejemplo XML Guatemala:
| ||||||||||||||
MX | 06/06/2012 | 1997-2011 | XML | Ejemplo XML Mexico( de acuerdo a PCT national-entry specifications: http://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/procedures.html):
| ||||||||||||||
PE | 15/08/2012 | 2007-2012 | XML | Ejemplo XML Perú:
| ||||||||||||||
SV | 16/04/2012 | 1955-2012 | XML | Ejemplo XML Salvador:
| ||||||||||||||
UY | 17/09/2012 | 2010-2011 | XLS y DOC (revisar con oficina) | Ejemplo Word Document: Ejemplo Excel Document:
|
Códigos de estado de ST.17(http://web2.wipo.int/wipostad/es/standards/st17-es/1-0/view):