...
CoP members | Patent databases used | Analytical tools used |
APO (Austria) | PATSTAT | Gephi, Python, SQL |
CIPC (South Africa) | Lens | PowerBI, Python |
CNIPA (China) | Himmpat, Patsnap | PowerBI |
ILPO (Israel) | Clarivate (Derwent Innovation), IPRally (AI based), Minesoft (PatBase), Questel (Orbit Intelligence), STN | Tableau |
INAPI (Chile) | Clarivate (Derwent Innovation), Espacenet, Lens, Patentscope, Questel (Orbit Intelligence) | Claude 4 Sonnet (GenAI), Infogram, Looker Studio, PowerBI, Python, R, Tableau |
INPI (Brazil) | Clarivate (Derwent Innovation) | PowerBI, SQL, VantagePoint |
IP Australia | Clarivate (Derwent Innovation), PATSTAT, STN | PowerBI, Python, SQL |
IPOPHL (Philippines) | PatSeer, Questel (Orbit Intelligence) | Tableau, VantagePoint |
IPOS (Singapore) | Patsnap, Questel (Orbit Intelligence) | PowerBI, Tableau |
OECD | PATSTAT, PatentsView USPTO | Python, R, SQL, STATA |
OEPM (Spain) | Clarivate (Derwent Innovation), PATSTAT | MicroStrategy, Python, R, SQL, Tableau |
OMPIC (Morocco) | Clarivate (Derwent Innovation), EpoqueNet, Questel (Orbit Intelligence) | Qlikview |
PPO (Poland) | PATSTAT | MS Access, SQL, Tableau |
Rospatent/FIPS (Russian Federation) | PatSeer, Questel (Orbit Intelligence) | PowerBI, Python, SQL |
SAIP (Saudi Arabia) | Lens, LexisNexis IP (PatentSight) | PowerBI, Python, SQL, Tableau |
UKIPO (UK) | LexisNexis IP (PatentSight), PATSTAT | PowerBI, Python, R, SQL |
WIPO | Clarivate (Derwent Innovation), Lens, PATSTAT, Patsnap, Patentscope, Questel (Orbit Intelligence) | Flourish, GraphMyTech, Python, R, SQL, STATA |
...