| País | ultima actualización | Cobertura | Formato datos | Ejemplo formato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 23/08/2012 | 2000-2012 | TXT |
| ||||||||||
| CO | ||||||||||||||
| CU | ||||||||||||||
| GT | ||||||||||||||
| MX | ||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||
| SV | ||||||||||||||
| UY |
Códigos de estado de ST.17(http://web2.wipo.int/wipostad/en/standards/st17-en/1-0):
| País | ultima actualización | Cobertura | Formato datos | Ejemplo formato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 23/08/2012 | 2000-2012 | TXT |
| ||||||||||
| CO | ||||||||||||||
| CU | ||||||||||||||
| GT | ||||||||||||||
| MX | ||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||
| SV | ||||||||||||||
| UY |
Códigos de estado de ST.17(http://web2.wipo.int/wipostad/en/standards/st17-en/1-0):