| País | ultima actualización | Cobertura | Formato datos | Ejemplo formato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 23/08/2012 | 2000-2012 | TXT |
| ||||||||||
| CO | 22/06/2012 | 2010-2012 | XML | <LS country="CO" NoOfRecords="160" deliveryDate="22/06/2012"> <L001>US</L001> <L002>F</L002> <L003>06007205</L003> <L004>A2</L004> <L007><DATE>20120417</DATE></L007> <L008>FG</L008> </LS> | ||||||||||
| CU | 14/03/2012 | 2011-201201 | XLS | |||||||||||
| GT | ||||||||||||||
| MX | ||||||||||||||
| PE | ||||||||||||||
| SV | ||||||||||||||
| UY |
Códigos de estado de ST.17(http://web2.wipo.int/wipostad/en/standards/st17-en/1-0):